| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 282期:AAA级大公开【bjw.xc66666.cc】 | |
|---|---|
| 282期五肖:狗牛羊鼠蛇 | 七码:02.33.19.26.07.09.24 |
| 282期四肖:狗牛羊鼠 | 六码:02.33.19.26.07.09 |
| 282期三肖:狗牛羊 | 五码:02.33.19.26.07 |
| 282期二肖:狗牛 | 四码:02.33.19.26 |
| 开:?00 | |
| 281期:AAA级大公开【bjw.xc66666.cc】 | |
| 281期五肖:牛羊鸡虎蛇 | 七码:02.14.26.29.30.05.46 |
| 281期四肖:牛羊鸡虎 | 六码:02.14.26.29.30.05 |
| 281期三肖:牛羊鸡 | 五码:02.14.26.29.30 |
| 281期二肖:牛羊 | 四码:02.14.26.29 |
| 开:猴47 错 | |
| 280期:AAA级大公开【bjw.xc66666.cc】 | |
| 280期五肖:羊龙蛇牛鼠 | 七码:14.27.39.30.07.02.19 |
| 280期四肖:羊龙蛇牛 | 六码:14.27.39.30.07.02 |
| 280期三肖:羊龙蛇 | 五码:14.27.39.30.07 |
| 280期二肖:羊龙 | 四码:14.27.39.30 |
| 开:马25 错 | |
| 279期:AAA级大公开【bjw.xc66666.cc】 | |
| 279期五肖:龙虎羊兔蛇 | 七码:17.26.48.36.27.02.14 |
| 279期四肖:龙虎羊兔 | 六码:17.26.48.36.27.02 |
| 279期三肖:龙虎羊 | 五码:17.26.48.36.27 |
| 279期二肖:龙虎 | 四码:17.26.48.36 |
| 开:兔04 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 282期 | 【猴.鸡.龙.狗.猪.牛】 | 开?00 |
| 281期 | 【狗.蛇.鸡.牛.马.虎】 | 开猴47错 |
| 280期 | 【虎.鸡.蛇.猪.马.兔】 | 开马25准 |
| 279期 | 【鼠.羊.蛇.狗.马.鸡】 | 开兔04错 |
| 278期 | 【兔.猴.虎.鸡.蛇.狗】 | 开兔04准 |
| 277期 | 【马.猪.蛇.鸡.虎.狗】 | 开龙03错 |
| 276期 | 【龙.猴.羊.兔.蛇.猪】 | 开羊24准 |
| 275期 | 【马.猪.鸡.羊.龙.兔】 | 开猴47错 |
| 274期 | 【猴.龙.猪.狗.鸡.兔】 | 开马37错 |
| 273期 | 【羊.鼠.鸡.猪.蛇.牛】 | 开鼠07准 |
| 272期 | 【猴.牛.狗.鸡.龙.猪】 | 开兔04错 |
| 271期 | 【牛.虎.猪.马.羊.鸡】 | 开鸡10准 |
| 270期 | 【蛇.兔.狗.羊.马.虎】 | 开龙27错 |
| 269期 | 【羊.兔.鸡.猪.马.狗】 | 开兔28准 |
| 268期 | 【马.鼠.羊.牛.蛇.猴】 | 开蛇02准 |
| 267期 | 【马.蛇.猴.鸡.羊.虎】 | 开狗33错 |
| 266期 | 【牛.鼠.猪.兔.羊.虎】 | 开兔40准 |
| 265期 | 【羊.牛.猪.马.鸡.龙】 | 开鼠31错 |
| 264期 | 【猪.猴.狗.马.龙.鼠】 | 开狗45准 |
| 263期 | 【虎.牛.猴.鸡.狗.蛇】 | 开牛42准 |
| 经典《三期内必出》澳门下半场 | |||
|---|---|---|---|
280期 281期 282期 | 澳门下半场提供 三期内必出 | 龙马兔虎 | 280期开:马25 对 281期开:猴47 错 282期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门下半场 | ||
|---|---|---|
| 278期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:兔04 对 |
| 279期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:兔04 错 |
| 280期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:马25 对 |
| 281期四字平特 | 【亡羊补牢】 | 平特开:猴47 错 |
| 282期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:?00 |
| 273期【澳门下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(牛) 特开:鼠07 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鼠07 对 |
| 274期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:马37 对 | 禁半波(绿单) 特开:马37 对 | 禁一尾(1尾) 特开:马37 对 |
| 275期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:猴47 对 | 禁半波(绿单) 特开:猴47 对 | 禁一尾(0尾) 特开:猴47 对 |
| 276期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:羊24 对 | 禁半波(绿单) 特开:羊24 对 | 禁一尾(7尾) 特开:羊24 对 |
| 277期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:龙03 对 | 禁半波(红双) 特开:龙03 对 | 禁一尾(2尾) 特开:龙03 对 |
| 278期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:兔04 对 | 禁半波(蓝双) 特开:兔04 错 | 禁一尾(9尾) 特开:兔04 对 |
| 279期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:兔04 对 | 禁半波(绿双) 特开:兔04 对 | 禁一尾(9尾) 特开:兔04 对 |
| 280期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:马25 对 | 禁半波(红双) 特开:马25 对 | 禁一尾(9尾) 特开:马25 对 |
| 281期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:猴47 对 | 禁半波(红单) 特开:猴47 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猴47 错 |
| 282期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(绿双) 特开:?00 | 禁一尾(3尾) 特开:?00 |
| 282期:二头中特 【4 1头】 开?00 |
| 281期:二头中特 【0 4头】 开猴47准 |
| 280期:二头中特 【4 1头】 开马25错 |
| 279期:二头中特 【3 2头】 开兔04错 |
| 278期:二头中特 【1 4头】 开兔04错 |
| 277期:二头中特 【1 2头】 开龙03错 |
| 276期:二头中特 【1 3头】 开羊24错 |
| 275期:二头中特 【2 0头】 开猴47错 |
| 274期:二头中特 【1 3头】 开马37准 |
| 273期:二头中特 【1 4头】 开鼠07错 |
| 272期:二头中特 【3 4头】 开兔04错 |
| 271期:二头中特 【1 4头】 开鸡10准 |
| 270期:二头中特 【1 4头】 开龙27错 |
| 269期:二头中特 【0 2头】 开兔28准 |
| 268期:二头中特 【0 3头】 开蛇02准 |
| 267期:二头中特 【0 1头】 开狗33错 |
| 266期:二头中特 【2 4头】 开兔40准 |
| 265期:二头中特 【4 0头】 开鼠31错 |
| 264期:二头中特 【4 3头】 开狗45准 |
| 263期:二头中特 【1 4头】 开牛42准 |
| 282期:四肖中特 【猪.狗.猴.虎】 开?00 |
| 281期:四肖中特 【虎.猪.狗.兔】 开猴47错 |
| 280期:四肖中特 【猪.鼠.兔.牛】 开马25错 |
| 279期:四肖中特 【虎.羊.兔.狗】 开兔04准 |
| 278期:四肖中特 【鸡.鼠.羊.猴】 开兔04错 |
| 277期:四肖中特 【鸡.牛.虎.鼠】 开龙03错 |
| 276期:四肖中特 【马.牛.蛇.猪】 开羊24错 |
| 275期:四肖中特 【牛.狗.猪.马】 开猴47错 |
| 274期:四肖中特 【羊.兔.虎.龙】 开马37错 |
| 273期:四肖中特 【蛇.羊.虎.猪】 开鼠07错 |
| 272期:四肖中特 【狗.龙.牛.猴】 开兔04错 |
| 271期:四肖中特 【鼠.猪.猴.蛇】 开鸡10错 |
| 270期:四肖中特 【鸡.兔.牛.猪】 开龙27错 |
| 269期:四肖中特 【鼠.兔.牛.马】 开兔28准 |
| 268期:四肖中特 【鼠.马.猴.牛】 开蛇02错 |
| 267期:四肖中特 【蛇.猪.狗.牛】 开狗33准 |
| 266期:四肖中特 【马.兔.蛇.羊】 开兔40准 |
| 265期:四肖中特 【猪.狗.牛.龙】 开鼠31错 |
| 264期:四肖中特 【牛.龙.猴.兔】 开狗45错 |
| 263期:四肖中特 【虎.兔.蛇.狗】 开牛42错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 282期 | 19.11.31.16.04.27.09.02 29.44.38.25.10.34.30.20 37.14.49.33.01.13.08.18 | 开?00 |
| 281期 | 34.32.16.10.29.20.46.09 14.22.18.26.27.36.41.25 33.39.24.02.35.21.40.06 | 开猴47错 |
| 280期 | 20.10.40.26.21.41.46.34 38.22.49.43.16.08.01.37 44.07.18.30.06.42.19.04 | 开马25错 |
| 279期 | 48.11.24.12.34.33.06.47 14.31.18.05.28.38.43.35 45.07.30.20.15.42.49.17 | 开兔04错 |
| 278期 | 30.19.18.33.44.38.40.49 02.42.09.39.14.41.17.11 03.45.13.32.26.16.25.28 | 开兔04错 |
| 277期 | 04.10.07.42.17.15.09.33 35.03.23.36.13.28.24.34 41.46.16.43.37.30.20.22 | 开龙03准 |
| 276期 | 22.19.41.31.09.23.28.01 14.47.48.04.07.20.13.11 37.42.03.27.12.40.43.29 | 开羊24错 |
| 275期 | 38.40.06.19.15.33.01.21 49.04.45.07.28.32.44.05 23.34.30.46.13.11.47.22 | 开猴47准 |
| 274期 | 32.25.17.43.22.46.13.20 44.11.40.07.03.16.10.02 09.28.08.14.48.06.27.36 | 开马37错 |
| 273期 | 41.47.08.39.33.03.40.23 26.34.28.35.37.29.12.14 15.30.01.13.17.21.19.46 | 开鼠07错 |
| 272期 | 10.31.34.30.19.29.04.11 02.36.42.33.05.39.38.43 37.40.01.07.21.48.41.03 | 开兔04准 |
| 271期 | 14.05.03.04.46.41.47.30 27.28.15.35.06.49.40.18 43.25.01.34.33.21.31.22 | 开鸡10错 |
| 270期 | 13.07.02.45.48.41.25.26 10.30.42.43.34.33.39.24 09.06.01.37.35.17.27.08 | 开龙27准 |
| 269期 | 42.31.24.01.36.05.08.49 21.15.19.47.23.14.04.40 37.33.41.26.43.17.20.02 | 开兔28错 |
| 268期 | 13.17.45.47.31.28.19.41 46.16.10.48.21.05.04.40 09.06.39.22.08.02.29.37 | 开蛇02准 |
| 267期 | 24.27.13.33.08.02.26.18 11.35.14.30.06.05.45.10 43.46.47.31.04.32.41.22 | 开狗33准 |
| 266期 | 20.03.44.43.35.12.13.45 34.47.33.19.14.15.28.09 16.48.36.30.06.23.24.49 | 开兔40错 |
| 265期 | 43.11.02.15.01.45.17.32 33.19.16.49.22.20.13.07 44.09.08.46.48.10.39.25 | 开鼠31错 |
| 264期 | 33.32.38.48.12.22.43.47 34.49.05.40.42.31.35.10 18.08.21.29.26.02.23.45 | 开狗45准 |
| 263期 | 38.23.37.11.44.13.18.45 01.46.43.28.21.48.04.08 17.20.12.30.34.49.15.47 | 开牛42错 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 282期:①码 | 29 | ?00中 |
| 282期:③码 | 29.48.18 | ?00中 |
| 282期:⑤码 | 29.48.18.19.13 | ?00中 |
| 282期:⑨码 | 29.48.18.19.13.34.40.03.09 | ?00中 |
| 282期:一肖 | 虎 | ?00中 |
| 282期:三肖 | 虎羊牛 | ?00中 |
| 282期:五肖 | 虎羊牛鼠马 | ?00中 |
| 282期:七肖 | 虎羊牛鼠马鸡兔 | ?00中 |
| 282期:九肖 | 虎羊牛鼠马鸡兔龙狗 | ?00中 |
| 282期:平特 | 虎虎虎 | ?00中 |
| 282期:尾数 | 4-7-0-6-2-9-5 | ?00中 |
| 282期:单双 | 单数+蛇兔 | ?00中 |
| 282期:家野 | 野兽+羊马 | ?00中 |
| 282期:波色 | 蓝波+红波 | ?00中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 281期:尾数 | 6-7-9-0-4-2-3 | 猴47中 |
| 281期:波色 | 绿波+蓝波 | 猴47中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 280期:单双 | 单数+羊猪 | 马25中 |
| 280期:家野 | 家禽+鼠龙 | 马25中 |
| 280期:波色 | 蓝波+红波 | 马25中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 279期:①码 | 04 | 兔04中 |
| 279期:③码 | 04.39.29 | 兔04中 |
| 279期:⑤码 | 04.39.29.20.43 | 兔04中 |
| 279期:⑨码 | 04.39.29.20.43.14.24.45.13 | 兔04中 |
| 279期:一肖 | 兔 | 兔04中 |
| 279期:三肖 | 兔龙虎 | 兔04中 |
| 279期:五肖 | 兔龙虎猪鼠 | 兔04中 |
| 279期:七肖 | 兔龙虎猪鼠蛇羊 | 兔04中 |
| 279期:九肖 | 兔龙虎猪鼠蛇羊狗马 | 兔04中 |
| 279期:平特 | 兔兔兔 | 兔04中 |
| 279期:单双 | 双数+猴狗 | 兔04中 |
| 279期:家野 | 野兽+狗羊 | 兔04中 |
| 279期:波色 | 蓝波+绿波 | 兔04中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 278期:五肖 | 牛猪龙兔狗 | 兔04中 |
| 278期:七肖 | 牛猪龙兔狗虎马 | 兔04中 |
| 278期:九肖 | 牛猪龙兔狗虎马羊鸡 | 兔04中 |
| 278期:尾数 | 5-6-4-3-2-0-8 | 兔04中 |
| 278期:家野 | 野兽+鸡马 | 兔04中 |
| 278期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔04中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 277期:⑨码 | 17.32.07.34.40.14.24.03.09 | 龙03中 |
| 277期:九肖 | 虎猪鼠鸡兔蛇羊龙狗 | 龙03中 |
| 277期:尾数 | 6-8-2-7-3-1-5 | 龙03中 |
| 277期:单双 | 单数+牛羊 | 龙03中 |
| 277期:家野 | 野兽+鸡牛 | 龙03中 |
| 277期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙03中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 276期:尾数 | 7-5-9-2-6-8-4 | 羊24中 |
| 276期:单双 | 双数+虎龙 | 羊24中 |
| 276期:家野 | 野兽+羊马 | 羊24中 |
| 276期:波色 | 绿波+红波 | 羊24中 |
| 【澳门下半场】一肖一码发布区 | ||
| 275期:五肖 | 牛兔马猴羊 | 猴47中 |
| 275期:七肖 | 牛兔马猴羊鼠鸡 | 猴47中 |
| 275期:九肖 | 牛兔马猴羊鼠鸡龙蛇 | 猴47中 |
| 275期:尾数 | 9-6-1-5-4-3-7 | 猴47中 |
| 275期:波色 | 蓝波+红波 | 猴47中 |



